
ホーム › 株主・投資家の皆様へ › 株式について
| 発行可能株式総数 | 3,500,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 2,186,352株 |
| 株主数 | 694名 |


| 株 主 名 | 当社への出資状況 | |
|---|---|---|
| 持株数(千株) | 持株比率(%) | |
| 洞下 実 | 246 | 11.29 |
| 東京中小企業投資育成株式会社 | 180 | 8.23 |
| 有限会社サンワールド | 168 | 7.68 |
| サンコーテクノ社員持株会 | 155 | 7.13 |
| 濱中ナット販売株式会社 | 131 | 6.01 |
| 武藤 昭二 | 93 | 4.27 |
| 新井 栄 | 68 | 3.13 |
| 洞下 照夫 | 53 | 2.45 |
| 株式会社みずほ銀行 | 44 | 2.03 |
| 佐久間 菊子 | 41 | 1.91 |
(注)
1. 千株未満は切り捨てて表示しております。
2. 当社は自己株式(151千株)を保有しておりますが、上記大株主から除外しております。
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
|---|---|
| 定時株主総会 | 事業年度末日の翌日から3か月以内 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 配当基準日 | 期末配当3月31日/9月30日(中間配当を行う場合) |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 株主名簿管理人 特別口座の口座管理機関 | みずほ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 |
| 公告の方法 | 電子公告により当社ホームページ(http://www.sanko-techno.co.jp/)に掲載いたします。ただし、事故、その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 |
| 証券会社に口座をお持ちの場合 | 特別口座の場合 | |
|---|---|---|
| 郵便物送付先 | お取引の証券会社になります。 | 〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 |
| 電話お問い合わせ先 | 0120-288-324(フリーダイヤル) | |
| お取扱店 | みずほ信託銀行株式会社 本店および全国各支店 みずほインベスターズ証券株式会社 本店及び全国各支店 |
|
| ご注意 | 未払配当金の支払、支払明細発行については右の「特別口座の場合」の郵便物送付先・電話お問い合わせ先・お取扱店をご利用ください。 | 単元未満株式の買取・買増以外の株式売買はできません。電子化前に名義書換を失念してお手元に他人名義の株券がある場合は至急ご連絡ください。 |
※平成22年3月31日現在